| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | ジャンボ |
| 走行距離 | 14100 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | 127.4万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 138万円 |
| 年式 | 2014年式 |
| グレード | S |
| 走行距離 | 121300 |
| 修復歴 | あり |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2001年式 |
| グレード | GSRエボリューションVII |
| 走行距離 | 114300 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2019年式 |
| グレード | セーフティパッケージ装着車 |
| 走行距離 | 101200 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 1997年式 |
| グレード | TYPE-X |
| 走行距離 | 173500 |
| 修復歴 | あり |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2016年式 |
| グレード | ロングDX GLパッケージ |
| 走行距離 | 130500 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2014年式 |
| グレード | M235i クーペ |
| 走行距離 | 78600 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 1996年式 |
| グレード | ツインターボMR |
| 走行距離 | 不明 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | V300 |
| 走行距離 | 126000 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2017年式 |
| グレード | GTリミテッド |
| 走行距離 | 27800 |
| 修復歴 | なし |