| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2006年式 |
| グレード | タイプS スポーツプレステージリミテッドⅡ |
| 走行距離 | 63200 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | Sスペシャルパッケージ |
| 走行距離 | 35900 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 1999年式 |
| グレード | タイプRB |
| 走行距離 | 145000 |
| 修復歴 | あり |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 1998年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 不明 |
| 修復歴 | あり |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2008年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 94900 |
| 修復歴 | あり |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2000年式 |
| グレード | タイプRS |
| 走行距離 | 69200 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 1998年式 |
| グレード | タイプRB |
| 走行距離 | 124000 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2005年式 |
| グレード | タイプS |
| 走行距離 | 62900 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2006年式 |
| グレード | タイプS |
| 走行距離 | 39600 |
| 修復歴 | なし |
| 本体価格 | |
|---|---|
| 年式 | 2018年式 |
| グレード | S |
| 走行距離 | 12700 |
| 修復歴 | なし |